Fluxo de envio / entrega
Fluxo Webhook Even3
Entenda como funciona o fluxo de envio e recebimento do Webhook Even3 e todos os possíveis retornos.Processamento
Envio para a fila vs. entrega do webhook
É importante diferenciar o momento de envio para a fila do momento de entrega do webhook. Esses são dois processos distintos no fluxo de notificação.É o momento em que a ação é registrada internamente e colocada na fila de processamento, conforme o prazo definido para cada gatilho. Isso não significa que o webhook foi imediatamente enviado ao sistema externo.É quando o sistema efetivamente realiza o envio do webhook para a URL configurada. Esse envio depende da carga atual da fila e da prioridade de envio. Eventos vinculados a contratos corporativos, por exemplo, podem ter prioridade maior na fila de entrega.Essa separação permite maior controle, escalabilidade e priorização no envio das notificações.
Entrega
O Webhook usa o padrão de códigos de resposta HTTP para indicar o sucesso ou falha de cada requisição, exceto quando o motivo do erro com um serviço não pôde ser determinado, retornando o status -1.No geral, um código de status pode ser rapidamente identificado por seu primeiro dígito.| Status | Descrição |
|---|
| 2XX | Tudo certo. |
| 4XX | A requisição enviada está de alguma forma inválida. |
| 5XX | Ocorreu algum erro interno não esperado e não foi possível completar a requisição. |
Operações que resultam em um erro ocorrido por conta do cliente, como token de acesso inválido, retornam códigos no intervalo 4xx e indicam que a requisição está de alguma forma inválida.Os códigos no intervalo 5xx sugerem um problema no serviço cadastrado no momento da configuração do webhook. Caso a dúvida persista, entre em contato com o responsável pela sua integração ou com o suporte Even3.Possíveis erros
Em caso de respostas de erro, confira algumas orientações para identificar e solucionar o problema.| Status | Descrição |
|---|
| 400 | Seu serviço identificou que algum parâmetro obrigatório não foi enviado ou é inválido. |
| 401 | O serviço está exigindo algum tipo de chave para autenticação. Verifique se o seu serviço precisa de alguma chave para acesso. |
| 404 | A URL configurada no seu serviço não existe. |
| 408 | A conexão com o seu servidor foi estabelecida e o evento foi disparado, porém sua aplicação não retornou a resposta dentro do tempo esperado. |
| 5XX | A conexão foi feita com seu serviço e o evento enviado, porém a aplicação não retornou uma resposta dentro do tempo esperado ou aconteceu algum erro não tratado. |
| -1 | A conexão foi feita com seu serviço e o evento enviado, porém a aplicação encerrou a conexão antes do tempo esperado sem informar o motivo do erro. |
Entrega
Caso a tentativa inicial de entrega do webhook falhe, seja por resposta com código HTTP diferente da faixa 2XX ou por timeout superior a 60 segundos, o sistema executará até três tentativas automáticas.| Tentativa | Prazo após a falha anterior |
|---|
| 1ª retentativa | 15 minutos |
| 2ª retentativa | 30 minutos |
| 3ª retentativa | 150 minutos |
Se todas as tentativas, incluindo a original, resultarem em falha, a entrega será marcada como mal sucedida.Importante: se um determinado webhook acumular 3 dias consecutivos sem nenhuma entrega bem-sucedida, ele será automaticamente desativado e removido do sistema.
Modificado em 2026-08-24 21:28:18